DANH SÁCH KOLS/KOCs

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

AMITED cam kết đầy đủ giấy tờ công bố, kiểm định TSL, bảo vệ tuyệt đối quyền lợi kinh doanh.

HỆ THỐNG KINH DOANH

Đa dạng cấp bậc phù hợp với mọi quy mô đầu tư

STT CẤP BẬC DOANH SỐ BÁN LẺ CHIẾT KHẤU VỐN NHẬP THƯỞNG GIA NHẬP
1 SỈ & CTV 5 Sản phẩm 15% 10%
2 CHI NHÁNH 10.000.000 20% 8.000.000
3 ĐẠI LÝ 50.000.000 30% 35.000.000
4 NHÀ PHÂN PHỐI 150.000.000 35% 97.500.000
STT CẤP BẬC DOANH SỐ BÁN LẺ CHIẾT KHẤU VỐN NHẬP THƯỞNG THÁNG THƯỞNG NĂM THƯỞNG GIA NHẬP
1 AMITED BRONZE 300.000.000 40% 180.000.000 4% 10%
2 AMITED SILVER 800.000.000 43% 456.000.000 4.5% 1.5%
3 AMITED GOLD 1.400.000.000 45% 770.000.000 5% 2%
4 AMITED DIAMOND 2.000.000.000 50% 1.000.000.000 5.5% 2.5%
5 AMITED STARS 5.000.000.000 60% 2.000.000.000 5.5% 3%

QUY TRÌNH HỢP TÁC ĐƠN GIẢN